38ª (última) RODADA
07/12 - 19h00 Flamengo-RJ 1 x 1 Cruzeiro-MG
07/12 - 19h30 Náutico-PE 1 x 0 Corinthians-SP
08/12 - 17h00 São Paulo-SP 0 x 1 Coritiba-PR
08/12 - 17h00 Goiás-GO 0 x 3 Santos-SP
08/12 - 17h00 Atlético-PR 5 x 1 Vasco da Gama-RJ
08/12 - 17h00 Internacional-RS 0 x 0 Ponte Preta-SP
08/12 - 17h00 Atlético-MG 2 x 2 Vitória-BA
08/12 - 17h00 Botafogo-RJ 3 x 0 Criciúma-SC
08/12 - 17h00 Bahia-BA 1 x 2 Fluminense-RJ
08/12 - 17h00 Portuguesa-SP 0 x 0 Grêmio-RS
Classificação Final
CLUBE PG
07/12 - 19h00 Flamengo-RJ 1 x 1 Cruzeiro-MG
07/12 - 19h30 Náutico-PE 1 x 0 Corinthians-SP
08/12 - 17h00 São Paulo-SP 0 x 1 Coritiba-PR
08/12 - 17h00 Goiás-GO 0 x 3 Santos-SP
08/12 - 17h00 Atlético-PR 5 x 1 Vasco da Gama-RJ
08/12 - 17h00 Internacional-RS 0 x 0 Ponte Preta-SP
08/12 - 17h00 Atlético-MG 2 x 2 Vitória-BA
08/12 - 17h00 Botafogo-RJ 3 x 0 Criciúma-SC
08/12 - 17h00 Bahia-BA 1 x 2 Fluminense-RJ
08/12 - 17h00 Portuguesa-SP 0 x 0 Grêmio-RS
Classificação Final
CLUBE PG
1° Cruzeiro-MG 76
2° Grêmio-RS 65
3° Atlético-PR 64
4° Botafogo-RJ 61
5° Vitória-BA 59
6° Goiás-GO 59
7° Santos-SP 57
8° Atlético-MG 57
9° São Paulo-SP 50
10° Corinthians-SP 50
11° Flamengo-RJ 49
12° Portuguesa-SP 48
13° Coritiba-PR 48
14° Bahia-BA 48
15° Internacional-RS 48
16° Criciúma-SC 46
17° Fluminense-RJ 46
18° Vasco da Gama 44
19° Ponte Preta 37
20° Náutico-PE 20
Postar um comentário