cOM GOLS DE dÓRIA, rAFAEL mARQUES E ELIAS - TODOS NO 2O. TEMPO - O BOTAFOGO VENCEU A PORTUGUESA POR 3 A 1, JOGANDO NO ESTÁDIO cANINDÉ E REASSUMIU A LIDERANÇA DO CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE A. agora tem 29 pontos.
confira como ficou a tábua de classificação:
Rodada 15
| P | J | V | E | D | |
| 1 | Botafogo | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 |
| 2 | Cruzeiro | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 |
| 3 | Grêmio | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 |
| 4 | Corinthians | 25 | 15 | 6 | 7 | 2 |
| 5 | Coritiba | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 |
| 6 | Vitória | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 |
| 7 | Atlético-PR | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 |
| 8 | Internacional | 21 | 13 | 5 | 6 | 2 |
| 9 | Goiás | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 |
| 10 | Bahia | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 |
| 11 | Vasco | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 |
| 12 | Flamengo | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 |
| 13 | Fluminense | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 |
| 14 | Ponte Preta | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 |
| 15 | Atlético-MG | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 |
| 16 | Santos | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 |
| 17 | Criciúma | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 |
| 18 | Portuguesa | 13 | 15 | 2 | 7 | 6 |
| 19 | São Paulo | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 |
| 20 | Náutico | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 |

Postar um comentário