
Nesta segunda-feira, 02, o Jornal Oficial de Mossoró (JOM), na edição extraordinária de Nº 446, publicou o resultado dos classificados no Processo Seletivo de Mediadores da Aprendizagem e Facilitadores para o Programa Novo Mais Educação para atuarem nas Unidades Educacionais da Rede Municipal de Ensino no município de Mossoró. Os convocados deverão comparecer a Secretaria Municipal de Educação Esporte e Lazer (SEMEEL), no Centro Administrativo Prefeito Alcides Belo, nesta terça-feira, 03, das 8h às 12h.
FACILITADOR: DANÇA | |||||||||||
Nº | NOME DO CANDIDATO | CLASSIFICAÇÃO | SITUAÇÃO | ||||||||
1 | SABRINA DA SILVA NEVES | 1º | CONVOCADO | ||||||||
2 | MARIA MADALENA PEREIRA | 2º | |||||||||
3 | LUANA CASSIMIRO DE ANDRADE LOPES | 3º | |||||||||
4 | EUCLIDES FLOR DA SILVA NETO | 4° | |||||||||
5 | ALEXANDRO DOS SANTOS JESUS | 5° | |||||||||
6 | MONALYSE CARINE DANTAS DA SILVA | 6° | |||||||||
7 | EMANUELLY NAYARA DA SILVA MELO | 7° | |||||||||
8 | ANA CAROLYNE CAVALCANTE DE CASTRO | 8° | |||||||||
9 | ANGELA ALVES DA SILVA | 9° | |||||||||
10 | NATANAEL DE OLIVEIRA SILVA | 10° | |||||||||
11 | TIAGO ADELINO DA SILVA | 11° | |||||||||
12 | BÁRBARA FILGUEIRA DE PAIVA CAVALCANTE | 12° | |||||||||
13 | WENNIA SHIRLEY ALVES | 13° | |||||||||
14 | SAMZIANE HOLANDA DE MEDEIROS | 14° | |||||||||
15 | NARJANA DA SILVA DIAS | 15° | |||||||||
16 | WILLAMY WAGNER SALES ANTUNES | 16° | |||||||||
FACILITADOR: TAEKWONDO | |||||||||||
Nº | NOME DO CANDIDATO | CLASSIFICAÇÃO | SITUAÇÃO | ||||||||
1 | JADSON DAYKE PAULO DE SOUZA | 1° | – | ||||||||
2 | KLEBERTON FERNANDES DE OLIVEIRA | 2° | – | ||||||||
FACILITADOR: TEATRO
| |||||||||||
Nº | NOME DO CANDIDATO | CLASSIFICAÇÃO | SITUAÇÃO | ||||||||
1 | CICERO DE SOUSA LIMA | 1° | CONVOCADO | ||||||||
2 | MAGDYELL MENAHEM DA SILVEIRA | 2° | CONVOCADO | ||||||||
3 | EVERTON DOS SANTOS DANTAS | 3° | |||||||||
4 | CARLITO LUCAS DOS SANTOS NETO | 4° | |||||||||
5 | VITÓRIA STEPHANIE CAVALCANTE DE MELO | 5° | |||||||||
6 | MARIA GORETH DA SILVA | 6° | |||||||||
7 | JANIO FERNANDES MENDONÇA DE QUEIROZ | 7° | |||||||||
8 | INAYARA LUCIA DUARTE | 8° | |||||||||
9 | ELIARA JORDANA SALES MARQUES | 9° | |||||||||
10 | THAYNA DE AQUINO ARAUJO | 10º | |||||||||
11 | MARCOS DANIEL ROSA DE FREITAS | 11° | |||||||||
12 | CÉLIA CRISTINA RIBEIRO DA COSTA | 12° | |||||||||
13 | JULIANA COSTA DUARTE | 13° | |||||||||
FACILITADOR: CAPOEIRA | |||||||||||
Nº | NOME DO CANDIDATO | CLASSIFICAÇÃO | SITUAÇÃO | ||||||||
1 | FRANCISCO BENTO DE ASSIS NETO | 1° | CONVOCADO | ||||||||
2 | RUTSON ALVES DE OLIVEIRA | 2° | CONVOCADO | ||||||||
3 | AMILKSON LEANDRO DA SILVA | 3° | CONVOCADO | ||||||||
4 | LINDEMBERGUE DE FREITAS | 4º | |||||||||
FACILITADOR DE HANDEYBOL
| |||||||||||
Nº | NOME DO CANDIDATO | CLASSIFICAÇÃO | SITUAÇÃO | ||||||||
1 | NEURIVAN DA SILVA MELO | 1º | – | ||||||||
FACILITADOR: KARATÊ
Nº | NOME DO CANDIDATO | CLASSIFICAÇÃO | SITUAÇÃO |
1 | RANDSON RAMOS DE LIMA BRITO | 1º | – |
FACILITADOR: MÚSICA
Nº | NOME DO CANDIDATO | CLASSIFICAÇÃO | SITUAÇÃO |
1 | RAILSON RÔMULO DA CUNHA MENESES | 1º | – |
2 | JOÃO BATISTA DE SOUZA JÚNIOR | 2º | – |
3 | FRANCISCO ELIZELDO LOPES DA SILVA | 3º | – |
4 | KELLYAN RODRIGUES FILGUEIRA | 4º | – |
5 | JOSEANE DIAS DA SILVA | 5º | – |
6 | DEGIVALDO AVELINO DA SILVA | 6º | – |
7 | JAEDSON FERNANDES DE MEDEIROS | 7º | – |
8 | ANTONIO CARLOS DE MELO | 8º | – |
FACILITADOR: FUTEBOL
Nº | NOME DO CANDIDATO | CLASSIFICAÇÃO | SITUAÇÃO |
1 | WOFFMAN EMANOEL LOPES DE OLIVEIRA | 1º | CONVOCADO |
2 | INGRID LARISSA VITÓRIA NASCIMENTO COSTA | 2º | CONVOCADO |
3 | ELIANE DE MORAIS SÁ | 3º | CONVOCADO |
4 | URI SILVER PEREIRA HENRIQUE | 4º | |
5 | LUCELIO FERREIRA DA SILVA | 5º |
FACILITADOR: ARTESANATO
Nº | NOME DO CANDIDATO | CLASSIFICAÇÃO | SITUAÇÃO |
1 | MARIA AUXILIADORA ALVES | 1º | – |
2 | FÁTIMA FRANCIELDA PEREIRA | 2º | – |
3 | JOANA RAQUEL FARIAS DA ROCHA | 3º | – |
FACILITADOR: DESENHO
Nº | NOME DO CANDIDATO | CLASSIFICAÇÃO | SITUAÇÃO |
1 | ALBERTHYNNY MIRANDA LEAL DA SILVA | 1º | – |
2 | JÊZCANUSCA GLÊNISSA DOS SANTOS SILVA | 2º | – |
FACILITADOR: FUTSAL
Nº | NOME DO CANDIDATO | CLASSIFICAÇÃO | SITUAÇÃO |
1 | SEMÍDEMIS LIDUÍNA DE SOUSA | 1º | – |
2 | LAUREANA FERNANDES DE MEDEIROS | 2º | – |
3 | WESLEY CLEYTON GOMES DA SILVA | 3º | – |
4 | GUILHERME COSTA PONTES | 4º | – |
5 | RAIQUELLY CUNHA DA SILVA | 5º | – |
FACILITADOR: LEITURA
Nº | NOME DO CANDIDATO | CLASSIFICAÇÃO | SITUAÇÃO |
1 | NERILENE SILVESTRE DA SILVA | 1º | – |
Postar um comentário