Placar
Vitória-BA 1 x 2 Flamengo-RJ
Chapecoense-SC 1 x 0 Coritiba-PR
São Paulo-SP 3 x 1 Figueirense-SC
Sport-PE 5 x 3 Santa Cruz-Pe
Santos-SP 2 x 1 Corinthians-SP
Cruzeiro-MG 0 x 2 Botafogo-RJ
Atlético-PR 2 x 1 Internacional-RS
Grêmio-RS 0 x 0 Palmeiras-SP
Ponte Preta-SP 1 x 1 América-MG
Fluminense-RJ x Atlético-MG SEGUNDA 20h00
CLASSIFICAÇÃO PG JG VI SG
1 Palmeiras-SP 47 24 14 19
2 Flamengo-RJ 46 24 14 8
3 Atlético-MG 42 23 12 7
4 Corinthians-SP 40 24 12 11
5 Santos-SP 39 24 12 16
6 Grêmio-RS 37 24 10 4
7 Atlético-PR 36 24 11 1
8 Botafogo-RJ 35 24 10 1
9 Ponte Preta-SP 35 24 10 -5
10 Fluminense-RJ 34 23 9 2
11 Chapecoense-SC 34 24 8 -5
12 São Paulo-SP 31 24 8 1
13 Sport-PE 30 24 8 -3
14 Cruzeiro-MG 29 24 8 -5
15 Coritiba-PR 29 24 7 -1
16 Internacional-RS 27 24 7 -3
17 Figueirense-SC 27 24 6 -8
18 Vitória-BA 26 24 6 -6
19 Santa Cruz-PE 20 24 5 -11
20 América-MG 14 24 3 -23
Allan Erick - Interino
Economista e publicitário com mais de 30 anos de atuação. Política, economia, esportes, marketing, publicidade etc
Postar um comentário