As vendas de carros novos caem há 18 meses seguidos em relação ao mesmo período do ano anterior.
Em junho, foram emplacados 139.559 novos veículos, segundo dados da Fenabrave, Federação Nacional de Distribuição Veículos Automotores. Isso representa uma queda de 20,37% em relação ao mesmo mês do ano passado.
Na comparação com maio, porém, um alívio: as vendas cresceram 1,54%.
O carro mais vendido no Brasil continua sendo o Onix. Foram 11.566 carros emplacados no mês. Por isso, a montadora que o fabrica, a GM, é líder de mercado no Brasil, com quase 18% de participação.
Veja nas imagens quais foram os 10 carros mais vendidos em junho de 2016.
1 – Onix
2/52 General Motors/Divulgação
| Vendas em Junho de 2016 | 11.566 |
|---|---|
| Vendas em Junho de 2015 | 8.871 |
| Variação | 30,38% |
| Montadora | GM |
2 – HB20
3/52 Marco de Bari/ Quatro Rodas
| Vendas em Junho de 2016 | 9.533 |
|---|---|
| Vendas em Junho de 2015 | 9.165 |
| Variação | 4,02% |
| Montadora | HYUNDAI |
3 – Sandero
4/52 Marco de Bari/ Quatro Rodas
| Vendas em Junho de 2016 | 6.013 |
|---|---|
| Vendas em Junho de 2015 | 6.463 |
| Variação | -6,96% |
| Montadora | RENAULT |
4 – Gol
5/52 Divulgação
| Vendas em Junho de 2016 | 5.943 |
|---|---|
| Vendas em Junho de 2015 | 7.292 |
| Variação | -18,50% |
| Montadora | VW |
5 – Ka
6/52 Divulgação
| Vendas em Junho de 2016 | 5.811 |
|---|---|
| Vendas em Junho de 2015 | 6.977 |
| Variação | -16,71% |
| Montadora | FORD |
6 – Prisma
7/52 Divulgação/© GM Corp
| Vendas em Junho de 2016 | 5.525 |
|---|---|
| Vendas em Junho de 2015 | 4.663 |
| Variação | 18,49% |
| Montadora | GM |
7 – Corolla
8/52 Divulgação
| Vendas em Junho de 2016 | 5.417 |
|---|---|
| Vendas em Junho de 2015 | 5.810 |
| Variação | -6,76% |
| Montadora | TOYOTA |
8 – HR-V
9/52 Divulgação/Honda
| Vendas em Junho de 2016 | 5.224 |
|---|---|
| Vendas em Junho de 2015 | 5.229 |
| Variação | -0,10% |
| Montadora | HONDA |
9 – Palio
10/52 Divulgação
| Vendas em Junho de 2016 | 4.335 |
|---|---|
| Vendas em Junho de 2015 | 10.582 |
| Variação | -59,03% |
| Montadora | FIAT |


Postar um comentário