3ª rodada/Resultados
Figueirense-SC 2x2 Santos-SP
Botafogo-RJ 2x1 Atlético-PR
Flamengo-RJ 2x2 Chapecoense-SC
América-MG 1x1 Vitória-BA
Santa Cruz-PE 4x1 Cruzeiro-MG
Palmeiras-SP 2x0 Fluminense-RJ
Coritiba-PR 1x1 São Paulo-SP
Corinthians-SP 3x0 Ponte Preta-SP Nesta quinta
Internacional-RS 1x0 Sport-PE
Atlético-MG 0x3 Grêmio-RS
CLASSIFICAÇÃO PG JG VI SG
1 Santa Cruz-PE 7 3 2 6
2 Grêmio-RS 7 3 2 4
3 Internacional-RS 7 3 2 2
4 Palmeiras-SP 6 3 2 5
5 Chapecoense-SC 5 3 1 2
6 Corinthians-SP 4 3 1 2
7 Santos-SP 4 3 1 0
8 Coritiba-PR 4 3 1 0
9 Botafogo-RJ 4 3 1 0
10 São Paulo-SP 4 3 1 0
11 Flamengo-RJ 4 3 1 0
12 Fluminense-RJ 4 3 1 -1
13 Vitória-BA 4 3 1 -2
14 Ponte Preta-SP 4 3 1 -2
15 Atlético-MG 4 3 1 -2
16 Figueirense-SC 3 3 0 0
17 Sport-PE 1 3 0 -2
18 América-MG 1 3 0 -3
19 Cruzeiro-MG 1 3 0 -4
20 Atlético-PR 1 3 0 -5


Postar um comentário