Fácil

 




Placar
Fluminense-RJ 0 x 1 Atlético-PR 
Internacional-RS 1 x 0 Joinville-SC 
Figueirense-SC 0 x 0 Santos-SP 
Palmeiras-SP 0 x 2 Sport-PE 
Corinthians-SP 1x0 Flamengo-RJ 
Vasco da Gama-RJ 0X0 Grêmio-RS 
Coritiba-PR 1x2 São Paulo-SP 
Chapecoense-SC 0x0 Avaí-SC 
Goiás-GO 0x1 Cruzeiro-MG 
Atlético-MG 2x1 Ponte Preta-SP 

CLASSIFICAÇÃO 

C CLUBE PG JG VI SG 

1 Corinthians-SP 70 32 21 33 
2 Atlético-MG 62 32 19 20 
3 Grêmio-RS 56 32 16 16 
4 Santos-SP 50 32 14 15 
5 São Paulo-SP 50 32 14 5 
6 Internacional-RS 50 32 14 -1 
7 Sport-PE 49 32 12 17 
8 Palmeiras-SP 48 32 14 13 
9 Ponte Preta-SP 47 31 12 5 
10 Flamengo-RJ 44 32 14 -5 
11 Atlético-PR 42 32 12 -5 
12 Cruzeiro-MG 42 32 11 3 
13 Fluminense-RJ 40 32 12 -9 
14 Chapecoense-SC 39 32 10 -7 
15 Figueirense-SC 35 32 9 -14 
16 Avaí-SC 34 32 9 -21 
17 Coritiba-PR 33 32 8 -15 
18 Goiás-GO 32 32 8 -6 
19 Joinville-SC 30 32 7 -14 
20 Vasco da Gama-RJ 


Classificação do Brasileirão Série B 

C CLUBE PG JG VI SG 

Único 

1 Botafogo-RJ 62 32 18 31 
2 Vitória-BA 57 32 16 19 
3 América-MG 54 32 16 10 
4 Bahia-BA 54 32 14 12 
5 Sampaio Corrêa-MA 50 32 13 9 
6 Santa Cruz-PE 49 32 14 7 
7 Paysandu-PA 49 32 14 5 
8 Náutico-PE 49 32 14 1 
9 Bragantino-SP 48 32 15 -3 
10 Luverdense-MT 48 32 13 8 
11 CRB-AL 44 32 12 1 
12 Atlético-GO 43 32 10 -4 
13 Paraná-PR 39 31 10 -2 
14 Criciúma-SC 39 32 9 -7 
15 Macaé-RJ 38 32 9 -3 
16 Oeste-SP 38 32 9 -5 
17 Ceará-CE 32 32 8 -16 
18 ABC-RN 27 31 5 -18 
19 Boa Esporte-MG 24 32 5 -19
20 Mogi Mirim-SP 22 32 4 -26

Post a Comment

Postagem Anterior Próxima Postagem

ESCRITA