Palmeiras-SP 3 x 2 Grêmio-RS
Internacional-RS 1 x 1 Figueirense-SC
Ponte Preta-SP 3 x 1 Fluminense-RJ
Corinthians-SP 2x0 Santos-SP 11H
Goiás-GO 3x0 Joinville-SC
Vasco da Gama-RJ 2x1 Sport-PE 16H
Atlético-MG 4x1 Flamengo-RJ
Avaí-SC 2x1 São Paulo-SP
Coritiba-PR 2x0 Atlético-PR 18:30
Chapecoense-SC 0x2 Cruzeiro-MG
CLASSIFICAÇÃO
C CLUBE PG JG VI SG
1 Corinthians-SP 57 27 17 24
2 Atlético-MG 52 27 16 18
3 Grêmio-RS 48 27 14 14
4 Palmeiras-SP 44 27 13 18
5 São Paulo-SP 42 27 12 5
6 Flamengo-RJ 41 27 13 -1
7 Internacional-RS 41 27 11 -1
8 Santos-SP 40 27 11 10
9 Atlético-PR 38 26 11 1
10 Ponte Preta-SP 37 27 9 0
11 Sport-PE 37 27 8 7
12 Fluminense-RJ 34 27 10 -8
13 Cruzeiro-MG 33 27 9 -1
14 Coritiba-PR 33 27 8 -4
15 Avaí-SC 32 27 9 -14
16 Goiás-GO 31 27 8 2
17 Chapecoense-SC 31 27 8 -9
18 Figueirense-SC 28 27 7 -15
19 Vasco da Gama-RJ 23 27 6 -30
20 Joinville-SC 23 27 5 -14
Allan Erick - Interino
Economista e publicitário com mais de 30 anos de atuação. Política, economia, esportes, marketing, publicidade etc
Postar um comentário