Fonte: Portal TCM
A
primeira parte da 3ª pesquisa TV Cabo Mossoró (TCM)/Certus traz as
intenções de votos para prefeito do município, a rejeição aos
candidatos e a definição do voto. A pesquisa TCM/Certus foi realizada
nos dias 30 e 31 de agosto e 1º de setembro.
Foram entrevistadas 500 pessoas de 21 bairros de Mossoró e quatro comunidades rurais.
A margem de erro é de 3%. Registro no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) está sob o número00073/2012.
Os
números mostram uma maioria de Larissa Rosado (PSB) de 9,40% na
Espontânea (quando o entrevistado não tem a lista de candidatos
apresentada) e na Estimulada (com os nomes dos cinco candidatos
mostrados) atingiu os 10,80%, em relação à governista Cláudia Regina
(DEM).
Rejeição
A
candidata oposicionista cresceu 10,40 pontos percentuais em relação à
sondagem anterior, apresentada há quase um mês, dia 6 de agosto, na
modalidade Espontânea. Em relação à Estimulada, a “engorda” foi de 4,40
pontos percentuais.
Já a
contendora governista Cláudia Regina, terminou elevando sua aceitação
em 6,80 pontos percentuais na Espontânea, mas desceu na Estimulada de
36,20 pontos percentuais para 36 pontos percentuais. Enfim,
praticamente estacionou.
Em
relação à Rejeição, a candidata Cláudia bate em 20%, contra 17% de
Larissa. Na pesquisa de agosto, Cláudia tinha 12,4o pontos percentuais e
agora saltou para 20, num crescimento negativo de 7,60 pontos
percentuais.
Enquanto isso,
Larissa Rosado teve sua reprovação elevada de 14,40 pontos percentuais
para 17 pontos percentuais. Isso significa uma elevação negativa de
2,60 pontos percentuais.
O professor Josué Moreira (PSDC) é o que possui a menor repulsa popular, com somente 1,40%.
Vale salientar, que 75,80% dos ouvidos consideram “definitiva” a intenção de votos.
Veja abaixo os números apresentados pela Pesquisa TCM/Certus:
ESPONTÂNEA | ||||
16/jul | 06/ago | 03/set | ||
Larissa Rosado (PSB) - | 29,60% | 31,40% | 41,80% | |
Cláudia Regina (DEM) - | 22,20% | 25,60% | 32,40% | |
Prof. Josué Moreira (PSDC) - | 0,40% | 0,60% | 0,80% | |
Cinquentinha (Psol) - | 0,40% | 0,20% | 0,20% | |
Outros - | 0,60% | 3,20% | 0,20% | |
Ninguém - | 15,60% | 6,00% | 8,20% | |
Não sabe - | 31,00% | 32,80% | 16,40% | |
ESTIMULADA | ||||
16/jul | 06/ago | 03/set | ||
Larissa Rosado (PSB) - | 42,60% | 42,40% | 46,80% | |
Cláudia Regina (DEM) - | 31,40% | 36,20% | 36,00% | |
Prof. Josué Moreira (PSDC) - | 2,00% | 1,20% | 1,60% | |
Cinquentinha (Psol) - | 0,80% | 0,20% | 1,20% | |
Ednaldo Calixto (PRTB) - | 0,20% | 0,60% | 0,00% | |
Nenhum - | 8,00% | 8,80% | 7,20% | |
Não sabe - | 14,80% | 10,40% | 7,20% | |
REJEIÇÃO | ||||
16/jul | 06/ago | 03/set | ||
Larissa Rosado (PSB) - | 13,00% | 14,40% | 17,00% | |
Cláudia Regina (DEM) - | 11,80% | 12,40% | 20,00% | |
Cinquentinha (Psol) - | 17,40% | 12,20% | 14,60% | |
Prof. Josué Moreira (PSDC) - | 3,60% | 2,80% | 1,40% | |
Ednaldo Calixto (PRTB) - | 3,00% | 4,00% | 5,80% | |
Outras respostas - | 4,80% | 4,80% | 5,80% | |
Rejeita nenhum - | 31,40% | 34,00% | 23,60% | |
Não sabe - | 0,40% | 0,60% | 0,20% | |
Não respondeu - | 9,20% | 8,80% | 1,00% | |
Rejeita todos - | 5,40% | 6,00% | 4,60% | |
DEFINIÇÃO DO VOTO | ||||
16/jul | 06/ago | 03/set | ||
É definitivo - | 54,07% | 65,83% | 75,80% | |
Pode mudar - | 44,80% | 33,94% | 23,98% | |
NS/NR - | 0,68% | 0,23% | 0,21% |
Postar um comentário