Do Portal TCM
A nova pesquisa TV Cabo Mossoró (TCM)/Instituto Certus também traz a intenção de votos para vereador.
Foram entrevistadas 500 pessoas que deram respostas espontâneas.
A pesquisa foi realizada entre os dias
30 de agosto e 01 de setembro, em 21 bairros de Mossoró e em quatro
comunidades rurais. A margem de erro é de 3%. Registro no TRE nº
RN-00073/2012.
Veja os nomes citados espontaneamente abaixo:
Alex Moacir | 2,6 |
Fernando Martins | 2,6 |
Outros | 2,6 |
Raimundinho Galego do Jucuri | 1,8 |
Arlene Sousa | 1,6 |
Aline Couto | 1,4 |
Dão de Chico | 1,4 |
Flavinho | 1,2 |
Lairinho Rosado | 1,2 |
Lucélio Guilherme | 1,2 |
Tomaz Neto | 1,2 |
Francisco Carlos | 1 |
Francisco José Jr. | 1 |
Maria das Malhas | 1 |
Zé Peixeiro | 1 |
Alex do Frango | 0,8 |
Carlinhos Silveira | 0,8 |
Celso Lanche | 0,8 |
Cícera Nogueira | 0,8 |
Lamarque | 0,8 |
Palhaço Fuxiquinho | 0,8 |
Aluizio Feitosa | 0,6 |
Chico Sales do Psiu | 0,6 |
Costinha | 0,6 |
Daniel Gomes | 0,6 |
Genivan Vale | 0,6 |
Luiz Carlos | 0,6 |
Manoel Bezerra | 0,6 |
Nilson Baixinho | 0,6 |
Ricardo de Dodoca | 0,6 |
NS | 48 |
Ninguem | 4,6 |
Postar um comentário